| Produk | Abon Rendang Ikan Ckalang 125 gram 3000 Bungkus/Bulan |
| Kripik Ikan 80 gram Bungkus/Bulan | |
| Kremen Ayam dan Ikan Goring 3000 Bungkus/Bulan | |
| Kue Kering Kacang Wijen 250 gram 500 Bungkus/Bulan | |
| Deskripsi | Bamboo Alley Snack merupakan industri kecil yang didirikan pada tahun 2018. Bamboo Alley Snack memproduksi makanan kuliner khas Kota Balikpapan dari hasil kelautan dan pertanian. Kuliner unggulan yang dimiliki oleh Bamboo Alley Snack yaitu Abon Rendang Ikan Cakalang dan Keripik Ikan. Selama berdirinya IKM Bamboo Alley mendapatkan beberapa penghargaan yaitu Penghargaan Eksport Coaching Program (ECP) dan Best Attitude di ECP. |
| Sektor | Industri Produk Makanan |
| Legalitas | NIB: 0511210038176, PIRT, Halal, IUMK |
| Alamat Usaha | SIKT Jl. Teritip Laut A-01 Balikpapan |
| Nomor Kontak | 0812 5359 9374 |
| Sosial Media | Instagram: @bambooalley | Facebook: bamboo alley |
| Pemilik | Wiwit |
Video Profile IKM Teritip
#under editing
katalog Produk IKM Teritip
Lokasi
Jaringan Listrik dan Jalan Dalam Kawasan Sentra
Kantor Pengelola
Rumah Produksi
Instalasi Pengolahan Air Bersih
Instalasi Pengolahan Air Limbah
Profile SIK Teritip
Untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, hasil budidaya dan dengan memperhatikan keseimbangan, kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat.
Agar mempunyai peranan dalam pembangunan industri, maka Pemerintah Kota Balikpapan melalui penataan infrastruktur industri sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah diharapkan berperan aktif dalam penyediaan sarana dan prasarana pada pembangunan Sentra Industri Kecil di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur sebagai implementasi pengembangan industri disektor pertanian dan hasil kelautan.
Lahan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk pembangunan Sentra ini seluas 6,4 Ha dengan status lahan Hak Milik.
Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Sentra IKM Teritip sampai saat ini adalah :
- Rumah Produksi 20 Unit
- Jalan dan drainase lingkungan
- Kantor pengelola
- Pos jaga
- Pagar dan gerbang
- Sumur dan instalasi pengolahan air bersih
- Instalasi pengolahan air limbah
Rencana Pemanfaatan Lahan pada Sentra Industri Kecil Menengah Teritip
| Lahan Terbangun | Luas (M²) | Percentase (%) |
| Gedung pengelola dan Gedung Pameran | 882 | 1,38 |
| Poliklinik | 135 | 0,21 |
| Masjid | 144 | 0,22 |
| Klaster pertanian | 11.436 | 17,84 |
| Klaster hasil laut | 10.440 | 16,28 |
| Klaster Kerajinan | 8.375 | 13,06 |
| Pemadam Kebakaran | 135 | 0,21 |
| Pos jaga | 15 | 0,02 |
| WTP | 300 | 0,47 |
| WWTP / IPAL MURSITT | 500 | 0.97 |
| Lahan Terbuka | Luas (M²) | Percentase (%) |
| Kolam Retensi | 2.400 | 3,75 |
| Area Hijau ( Pedestrian ) | 1.056 | 1,65 |
| Ruang Terbuka Hijau | 12.845 | 20,04 |
| Jalan utama | 4.112 | 6,41 |
| Jalan lingkungan | 8.810 | 13,74 |
| Parkir Bus | 767 | 1.20 |
| Parkir mobil | 869 | 1,36 |
| Parkir truck/ mobil | 900 | 1,40 |
| Jumlah | 64.121 | 100 |

